di Mario Saccà
- Ero occupato in alcune ricerche e mi sono imbattuto in un elenco di nomi stranieri. Non erano residenti in citta, ma soldati provenienti da diversi comuni della Calabria e della Puglia.Si trattava di prigionieri di guerra dell esercito Austriaco deceduti a Catanzaro fra il 1918 e il 1919 presso l Ospedale Militare. Erano stati utilizzati per opere civili non legate alla guerra, come disponevano le norme ministeriali del tempo. E possibile che causa dei decessi, considerando le date registrate, sia stata l influenza della Spagnola che imperverso mietendo milioni di vittime: compreso il mio nonno materno Johan Klobas, raffigurato nel sito di cimeetrincee.
- Chi erano quegli uomini la cui vita era finita lontano dalla Patria, dai familiari? Ho cercato di saperne di piu consultando i singoli atti di morte ed i registri del cimitero cittadino.
- Con i dati che ho trovato ho compilato le schede che pubblico. E possibile che qualche nome di persona, di localita o di familiari non sia stato scritto correttamente per effetto della incerta trascrizione fatta dall ufficiale di anagrafe. Tuttavia riappaiono storie dimenticate e sento il dovere di condividere con chi leggera i risultati della ricerca.
- Non mi sono fermato qui. Con mia grande sorpresa ho trovato testimonianze scritte su libri e giornali riguardanti la presenza di soldati dell Esercito AU in molti comuni calabresi.
- Chi si occupa di ricerche sull antichita conosce certamente il nome di Paolo Orsi, trentino, che fu un profondo conoscitore della Calabria e dei tesori della Magna Grecia custoditi sottoterra. A lui si deve la fondazione del Museo Nazionale di Reggio Calabria e molte delle scoperte su manufatti di epoche successive a quella greco- romana. Scrisse un testo fondamentale sulle chiese basiliane in Calabria. Nelle pagine dedicate al Patirion ( uno spettacolare edificio sacro oggi in mezzo ai boschi della Sila) racconto che il 24 Maggio 1919 ( che data simbolica ! ) vide torme di prigionieri austriaci lavorare alla costruzione della strada che portava all antico santuario. Una testimonianza straordinaria!
- Dal vicino comune di Corigliano ho avuto indicazione dell edificio dove erano ospitati quei soldati. Cosi come a Settingiano ho potuto fotografare l edificio dove vissero altri loro connazionali che lavorarono nelle terre di un tal Tinello. Nel comune di Crotone, all interno del cimitero sono poste due lapidi con i nomi di 113 soldati austro ungarici i cui resti sono stati recuperati e portati a Feltre nel corso di una cerimonia svoltasi nel 1992 alla presenza di autorita civili, di una rappresentanza di Onorcaduti e della Croce Nera austriaca.
- Vi è, poi, lo straordinario ulivo che è visibile all interno del piccolo castello costiero di Sangineto piantato in segno di pace il 4 Novembre 1918 dai prigionieri che lavoravano in quei poi.
- Questa prima collezione di notizie è destinata ad ampliarsi man mano che girovagando per archivi e biblioteche si rintracciano giornali, fascicoli e documenti vari sul diffuso impiego d ei nostri antichi avversari nella realizzazione di opere che ancora oggi sono fruibili dalle comunita.
- Non esistono piu testimoni che li hanno conosciuti ma qualcuno serba memoria di racconti di uomini che, pur lontani dal proprio Paese, vissero in pace nelle nostre cittadine che li accolsero generosamente con la solidarieta che meritava la loro condizione umana..
NOMI DI PRIGIONIERI DELL ESERCITO AUSTRO UNGARICO PRESENTI NEI REGISTRI DI MORTE DEL COMUNE DI CATANZARO
| Nome | Data di registrazione del Com. di Cz | Estremi della morte comunicati da Ospedale Militare al Comune di Cz | Anni | Luogo di detenzione | Residenza del militare | Dati anagrafici | Note |
| 1 Sold. Korodeczki Kresehe fu Demetrio | Ore 12 del 4.12.1918 | ore 8 del 4.12.1918 | 43 | Stilo ( RC), presidio | Pizembislane | Nato a Lonie da fu Demetrio e di Mascia Petrovsek | Coniugato con Carla Kliney |
| 2 Sold. Kohut Pal | Ore 11 del 6.12.1918 | Ore 16 del 5.12.1918 | 46 | | Szarvay | Nato a Szarvay da fu Pal e di Negived Anna | coniugato con Biznc Anna |
| 3 Sold. Dollfuss Johann fu Giuseppe | Ore 16 del 7.12.1918 | Ore 14 del 7.12.1918 | 36 | | Sanet Leonbardan Fort | Nato a Sanet Leonbardan Fort da fu Giuseppe e di Gruber Giuseppa | celibe |
| 4 Sod. Fischer Carlo | Ore9 del 4.9.1918 | Ore 8,15 del 3.9.1918 | 21 | | Saaz | Nato a Saaz da Joseph e Kolzhench Josepha | celibe |
| 5 Capor. Flaugher Piergiorgio | Ore 15 del 24.2.1919 | Ore 9,30 del 23.2.1919 | 41 | Corigliano Calabro (CS) | Haimberg | Nato a Zaidelvai da fu Michele e di Margherita Flaugher | Coniugato con Pristina Flaugher |
| 6 Sold. Fusezale Ivan | Ore 10 del 2.12.1918 | Ore 13,15 dell 1.12.1918 | 22 | Stilo | Rupika Ruska | Nato a Rupika Ruska da Antonio e da fu Kins Plena | celibe |
| 7 Appuntato Safer Franz | Ore 15 del 18.2.1919 | Ore 18 del 17.2.1919 | 22 | Corigliano Calabro | Oberpfafenad | Nato a Oberpfafenad da Anton e Johanna Jacer | celibe |
| 8 Sold, Namstintz Anton | Ore 16 del 18.2.1919 | Ore 2 del del 18.2.1919 | 20 | Casale Altamura (Ba) | Kamuz | Nato a Kamuz da fu Giovanni e di Ploslar Antonia | ------- |
| 9 Sold Flecht Ferdinando | Ore10 del 19.2.1919 | Ore 10,30 del 18.2.1919 | 29 | Stilo | Asch | Nato ad Asch da Adamo e Sabet Elisabett | --------- |
| 10Sold Gaulacher Johann | Ore 15 del 15.1.1919 | Ore 8,45 del 15.1.1919 | 19 | Casale Altamura | Putzing | Nato a Putzing (Austria inf) da Ioseph e Katharina Beer | -------- |
| 11 Sold Karner Franz | Ore15 del 5.2.1919 | Ore 9,30 del 5.2.1919 | 34 | Corigliano Calabro | Steimberg | Nato a Steimberg daAntone Melene Famtree | celibe |
| 12 Sold Klien Joseph | Ore 15 del 14.2.1919 | Ore 12 del 13.2.1919 | 45 | Corigliano Calabro | Elbosen (Boemia) | Nato a Elbosen (Boemia) da fu Ferdinando e di Ferezia Mener | -------- |
| 13 Sold Kongloik Gustavo | Ore 10 dell 1.3.1919 | Ore 12 del 28.2.1919 | 38 | Corigliano Calabro | Abendorf | Nato adAbendorf daAnton e Praht Marie | Coniugato con Anna Effemberger |
| 14 Sold Mich Eduard | Ore 11 del 16.3.1919 | Ore 12 del14.3.1919 | 22 | Stilo | Vienna | Nato a Vienna da Aschar e Anna Kabelka | ----------- |
| 15 Sold Sturmer Carlo | Ore 10 del 26.3.1919 | Ore 6 del 23.3.1919 | 22 | Corigliano Calabro | Fistivangk | Nato a Stainbagh daSimone e Edvik Stummer | ---------- |
| 16 Sold German Leon | Ore 17 del 31.3.1919 | Ore 3 del 31.3.1919 | 25 | Stilo | Althiitte Stranitz | Nato adAlthiitte Stranitz daWassil e Elisabeth Korrerkan | ------------ |
| 17 Metal ( o Maiol) Leopoldo | Ore 11 del 2.4.1919 | Ore 16 del 31.3.1919 | 30 | Settingiano (Cz) | Stiria | Nato in Stiria da Jacob efu Maria Edvik | ----------- |
| 18 Sold Chimaciugh Ivan | Ore 17 del 19.8.1919 | Ore 22 del 18.8.1919 | 47 | Villaggio Pontegrande (Cz) | Kruscia | Nato a Fruscia da ignorarsi i genitori | Ignorarsi la generalita della moglie |
| 19 Sold Gulgas Istvan | Ore 9 dell 11.12.1918 | Ore 5 del 10.12.1918 | 23 | Stilo | Dunapentele | Nato a Dunapentele da Istvan e di fu Jechete Maria | celibe |
| 20 Sold Logus Nicola | Ore 16 dell 11.3.1918 | Ore 7,15 dell 11.3.1918 | 44 | Stilo ( reparto) | Peredmistye Jaslovake |
Nato a Peredmistye Jaslovake da Vaszelic e Pompiyak Anna | |
| 21 Sold Onica Avran | Ore 16 del 25.3.1918 | Ore 10 del 24.3.1918 | 43 | Stilo | Sikula | Nato a Sikula daGyorgi e Fanr Antici | Coniugato con Faliduk------ |
| 22 Sold Marika Pavel | Ore 12 del 17.4.1918 | Ore 19,10 del 15.4.1918 | 20 | Stilo | Biharzentadras | Nato a Biharzentadras da fu Peter e di Mate Florica | |
| 23 Sold Koszarski Stefan | Ore 16 del 6.6.1918 | Ore 10 del 6.6.1918 | 37 | Stilo | Prusy | Nato a Prusy dafu Gregusz e di Gaiensha Victoria | Coniugato con Petrovska Katerina |
| 24 Sold Putz August | Ore17 del 4 Novembre 1918 | Ore 5,30 del 3.11.1918 come da atto commissione D.O.M di Catanzaro | 34 | -------- | Neumberg | Nato a neumberg daSoffrefrich e Catt Sieli (?) | ------------- |
| 25 Sold Gavrilovic Lazar | Ore 16 del 27.12.1918 | Ore 19,35 del 26.12.1918 v. atto comm.ne D.O.M Cz | 28 | ----------- | Pijoni | Nato a Pijoni dafu Jest e Miltra Lavrilovic | ---------- |
| 26 Sold Kacmar Costantino | Ore 9,30 del 28.7.1919 | Ore 15 del 27.7.1919 nella casa di contrada Frasso ( Cz Lido) | 41 | ? | Imyjma (Galizia) | Nato a Imyjma (Galizia) da Ilko (contadino) e da Maria | Coniugato
ma non è scritto con chi. Testimoni del decesso tre soldati del 48° RF ( Brig Ferrara) |
| 27 Sold Turcovschi Ivan | Ore16 del 3°.7.1919 | Ore 9 del 30.7.1919 nella casa in Via Corace (Cz Lido) | 28 | ? | Bruchover | Nato a Bruchover da Pauli e Snala Maria | Celibe. Testimoni decesso soldati del 48° RF. |
| 28 Sold Legat Josef | Ore 18 del 18.9.1919 | Ore 22 del 17.9.1919 nella casain Contrada Verghello (Cz lido) | 22 | ? | Race (Austria) | Nato a Fauskaim (?) | Mancano
dati genitori. Celibe. Testimoni del 48° RF |
| 29 Sold Klinz Franc | Ore 18 del 7.10.1919 | Ore 22 del 17.9.1919 nella casa in Contrada Verghello (Cz Lido) | 29 | ? | Dobrna Steiermark | Nato in Gorica daFranza e da Kling Ana,domiciliata in Dobrna Steienmark | Celibe. Testimoni soldati del 48° RF |
| 30 Sold Zorko Martin | Ore 9 del 22.10.1919 | Ore 18 del 21.10.1919 nella casa in Contrada Fortuna (Cz Lido) | 42 | ? | Salap. Brezica | Nato in Sala p. Brezica da Martinoe da fu Maria (?) | Coniugato
con Teresia Zorko. Testimoni soldati del 48° RF. |